Diameter x Langkah | 72.5 x 80.5 |
Perbandingan Kompresi | 11.5 : 1 |
Tipe Silinder | 4 |
Kapasitas Silinder | 1199 |
Sistem Bahan Bakar | 1199 |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 88 / 6.000 |
Torsi Maksimum | 109 / 4.500 |
Tipe Mesin | i-VTEC, 1.2 L SOHC + DBW |
Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya (Double) |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | - |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | - |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | 925 |
Jarak Pijak Depan | 1.480 |
Kapasitas Tangki | 35 |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 190 |
Radius Putar | 4.5 |
Panjang Kendaraan | 3.610 |
Tinggi Kendaraan | 1.485 |
Lebar Kendaraan | 1.680 |
Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2.345 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | - |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | - |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | - |
Immobilizer | - |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | 195/60 R16 Alloy with Machining |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion w/ Electric Power Ster |
Ban Depan dan Belakang | R 14 / R 14 |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Suspensi Depan | Macpherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Scape Torsion Beam |
All New Avanza 2024 resmi hadir di Indonesia. Setelah lama-lama dinanti para pecinta otomotif, akhirnya generasi baru dari Toyota Avanza resmi diperkenalkan. Menyandang istilah “All New” tentu terdapat banyak sekali perubahan dari generasi sebelumnya.
Toyota All New Avanza hadir dengan beberapa pilihan warna yang dapat disesuaikan dengan keinginan Tunas Friend. Warna-warna tersebut antara lain adalah Purplish silver, gray metallic, Black metallic, silver mica metallic dan white.
Salah satu hal pertama yang wajib di ulasan adalah mengenai spesifikasi dari All New avanza.
Pada versi kali ini Toyota avanza hadir dengan ukuran atau dimensi yang lebih besar. Hal tersebut dapat terlihat dari panjang avanza yaitu berukuran 4.395 mm, untuk lebar avanza adalah 1.730 mm, tinggi avanza ini pun mengalami perubahan menjadi 1.700 mm.
Selain itu terdapat perubahan dari wheelbase menjadi 2.750 mm, jarak pijak atau wheeltread 1.505 untuk bagian depan dan 1.500 untuk bagian belakang. Dan yang cukup menarik perhatian adalah mengenai high ground clearance yang menjadi lebih tinggi yaitu 205 mm.
Toyota All NewAvanza memiliki pembaruan eksterior yang menonjol. Bagian depan memiliki desain bumper baru dengan lampu depan LED yang tajam. Bagian belakang memiliki lampu kombinasi LED menarik dengan lampu pintu belakang. Sampingnya dilengkapi dengan cermin yang dapat dilipat otomatis dan velg alloy baru.
Interior Avanza ini juga dapat dikatakan memiliki berbagai pembaharuan, yang paling terasa adalah ukuran yang lebih besar yang tentunya akan memberikan kenyamanan bagi pengemudi dan penumpang ketika mengendarai mobil ini.
Dengan New Comfortable 7 Seater kesan modern dan nyaman sangat terasa ketika melihat pada bagian interior mobil avanza yang satu ini. Ketika berada dalam bagian kabin ini pun akan semakin terasa nyaman karena suara yang lebih kedap.
Sederet fitur baru terpasang pada mobil Avanza, mobil pabrikan Toyota Astra Motor ini menawarkan berbagai fitur baru yang meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi pengemudi. Diantaranya adalah fitur New 4’2 TFT MID dan New Illuminating Start/stop button. Stir dilengkapi dengan New Tilt & Telescopic steering with audio & mit switch, memberikan kenyamanan ekstra saat mengemudi. Juga tersedia New Digital AC untuk pengaturan pendingin udara yang lebih baik. Apabila Anda berminat, tersedia juga opsi kredit Toyota Avanza.
Avanza 2024 terbaru ini, seperti New 4’2 TFT MID, New Illuminating Start/stop button. Pengemudi juga akan merasa lebih nyaman karena stir sudah dilengkapi dengan New Tilt & Telescopic steering with audio & mit switch. Pengemudi juga dimudahkan untuk pengaturan pendingin berupa New Digital AC.
Perjalanan menggunakan model Avanza ini semakin terasa dengan lengkapnya fitur multimedia yang tersemat, seperti adanya New Dynamic head unit 9” display yang berisi beragam fitur multimedia. Kebutuhan Charging gadget semakin mudah dengan tersedianya New USB Port & Power Slot.
( Baca juga Artikel Toyota All New Veloz )
Satu hal lain yang menarik dari munculnya Model Avanza ini adalah fitur keselamatan dan keamanan berkendara yang lterbilang sanagat lengkap, bahkan pada model tertingginya sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense (TSS) yang merupakan fitur keselamatan berkendara paling mutakhir yang dimiliki Toyota Saat ini.
Untuk seluruh tipe sudah dilengkapi dengan beberapa fitur seperti Vehicle Stability Control, Hill Start Assist dan Seatbelt Warning. Pada tipe 1.5 G memiliki fitur Alarm+immobilizer dan rear parking sensor.
AirBags juga sudah terpasang pada seluruh model dari mobil ini, yang membedakan hanyalah jumlahnya. Fitur airbags terlengkap ada pada tipe tertinggi yaitu All New Avanza tipe 1.5 G TSS. Untuk fitur keselamatan balita seluruh model sudah dilengkapi ISOFIX.
Adapun beberapa fitur keselamatan dan keamanan yang dimiliki tipe tertinggi New Avanza ini seperti Pre Collision system, front departure alert, lane departure assist, pedal misoperation control, rear crossing traffic alert, blind spot monitoring dan salah satu fitur terbaru adalah T Intouch.
Masuk kedalam kategori mobil dengan tipe MPV tentu mesin yang digunakan sangat baik untuk performa. Sekedar informasi, mobil ini hadir dalam 4 pilihan tipe. Yaitu tipe paling basicnya adalah Avanza 1.3 E dengan transmisi MT. dan Avanza 1.5 G dengan 3 pilihan model yaitu MT, CVT, dan CVT TSS.
Seluruh tipe All New Toyota Avanza menggunakan mesin 4-cylinders in-line, 16 Valve DOHC with Dual VVT-i. dengan bore and stroke 72.5 x 90,6. Dengan silinder sebesar 1.329cc untuk tipe 1.3 E dan 1.496cc untuk tipe 1.5 G.
Dengan mesin tersebut, Avanza keluarab terbaru ini mampu menghasilkan max power sebesar 98/6000 ps/rpm, dan 106/6000. Dan torsi yang dihasilkan adalah sebesar 12,4/4200 dan 14/4200 kgm/rpm. sistem bahan bakar berupa electronic fuel injection dan mampu menampung bahan bakar hingga 43 liter.
Buat kamu yang ingin kredit New Avanza 2024, silakan hubungi Ina Toyota 0812-1866-0906
All New Agya |
|
AGYA 1.2 G M/T | IDR 178.400.000 |
AGYA 1.2 G CVT | IDR 194.400.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | IDR 243.000.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | IDR 245.500.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | IDR 259.300.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | IDR 261.800.000 |
All New Avanza |
|
Avanza 1.3 E M/T | IDR 239.700.000 |
Avanza 1.3 E CVT | IDR 254.200.000 |
Avanza 1.5 G M/T | IDR 262.000.000 |
Avanza 1.5 G CVT | IDR 276.700.000 |
All New Land Cruiser |
|
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T | IDR 2.583.900.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (PC) | IDR 2.587.000.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T | IDR 2.656.000.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (PC) | IDR 2.659.100.000 |
All New Raize |
|
RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE | IDR 238.700.000 |
RAIZE 1.0T G M/T TWO TONE | IDR 260.900.000 |
RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE | IDR 275.800.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | IDR 309.400.000 |
All New Veloz |
|
VELOZ 1.5 M/T (Non PC) | IDR 292.900.000 |
VELOZ 1.5 M/T (PC) | IDR 294.400.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Non PC) | IDR 308.700.000 |
VELOZ 1.5 CVT (PC) | IDR 310.200.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non PC)) | IDR 318.000.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (PC) | IDR 319.500.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non PC) | IDR 340.400.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (PC) | IDR 341.900.000 |
All New Vios |
|
All New Vios 1.5 G CVT (Non PC) | IDR 369.900.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (PC) | IDR 371.400.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non PC) | IDR 383.100.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (PC) | IDR 384.600.000 |
All New Voxy |
|
VOXY 2.0 A/T (PC) | IDR 621.700.000 |
All New Yaris Cross |
|
YARIS CROSS 1.5 G MT | IDR 353.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 366.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | IDR 410.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 420.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (PC) | IDR 413.400.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (PC) | IDR 423.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | IDR 449.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (PC) | IDR 452.450.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | IDR 453.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (PC) | IDR 454.950.000 |
Innova Zenix |
|
Innova Zenix 2.0 G CVT | IDR 430.400.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (PC) | IDR 433.400.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | IDR 476.200.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (PC) | IDR 479.200.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | IDR 477.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (PC) | IDR 480.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | IDR 551.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT (PC) | IDR 554.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT | IDR 630.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (PC) | IDR 620.750.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (PC) | IDR 633.600.000 |
New Alphard |
|
NEW ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.626.800.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT (PC) | IDR 1.630.300.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.710.800.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (PC) | IDR 1.714.300.000 |
New Calya |
|
CALYA 1.2 E MT STD | IDR 167.300.000 |
CALYA 1.2 E MT | IDR 170.200.000 |
CALYA 1.2 G MT | IDR 175.800.000 |
CALYA 1.2 G AT | IDR 190.000.000 |
New Camry |
|
CAMRY 2.5 V A/T (Non PC) | IDR 809.800.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | IDR 812.900.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non PC) | IDR 945.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | IDR 948.400.000 |
New Corolla Altis |
|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non PC) | IDR 575.100.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non PC) | IDR 629.200.000 |
New Fortuner |
|
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | IDR 631.200.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | IDR 649.950.000 |
New Hiace Commuter |
|
HI ACE COMMUTER M/T | IDR 567.300.000 |
New Hiace Premio |
|
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 664.300.000 |
New Hilux Double Cabin |
|
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 442.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 475.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 525.100.000 |
New Hilux Single Cabin |
|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | IDR 283.700.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | IDR 305.800.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 407.800.000 |
New Rush |
|
RUSH 1.5 G M/T | IDR 282.700.000 |
RUSH 1.5 G A/T | IDR 293.500.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 295.400.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 306.100.000 |
NEW RUSH 1.5 G M/T | IDR 284.400.000 |
NEW RUSH 1.5 G A/T | IDR 295.200.000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 299.750.000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 310.450.000 |
New Vellfire |
|
VELLFIRE 2.5 G A/T (PC) | IDR 1.402.900.000 |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.844.200.000 |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (PC) | IDR 1.847.700.000 |
New Yaris |
|
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | IDR 341.400.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | IDR 345.400.000 |