Diameter x Langkah | 72.5 x 90.6 (mm) |
Perbandingan Kompresi | 11.5 : 1 |
Tipe Silinder | 4 |
Kapasitas Silinder | 1,496 |
Sistem Bahan Bakar | 1,496 |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 106/6,000 |
Torsi Maksimum | 14/4,200 |
Tipe Mesin | 4 Cylinders In-line, 16 Valve DOHC with Dual VVT-i |
Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya (Double) |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | - |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | - |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | Ya |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | - |
Jarak Pijak Depan | 1,515 |
Kapasitas Tangki | 43 |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 205 |
Radius Putar | - |
Panjang Kendaraan | 4,475 |
Tinggi Kendaraan | 1,750 |
Lebar Kendaraan | 1.680 |
Jarak Pijak Belakang | 1,510 (mm) |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2,750 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | Ya |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1,510 (mm) |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | Ya |
Euro NCAP Child Protection | Ya |
Euro NCAP Overall Rating | Ya |
Euro NCAP Pedestrian Protection | Ya |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | Ya |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | 205/50 R17 Alloy with Machining |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion w/ Electric Power Ster |
Ban Depan dan Belakang | 205/50 R17 Alloy with Machining |
Rem Depan | 15 |
Rem Belakang | Disc |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion-Beam |
Toyota All New Veloz 2024 merupakan mobil yang masuk kedalam kategori MPV. Pada generasi terbarunya ini All New Veloz hadir dengan tampilan yang benar-benar berbeda dari generasi sebelumnya dan bahkan berbeda signifikan dengan Toyota Avanza.
Bagi sobat Toyota yang membutuhkan mobil multifungsi namun dengan tampilan yang mewah dan berbagai fitur yang memberikan kenyamanan berkendara, mobil Toyota All New Veloz yang satu ini sangatlah cocok. Ingin tahu seperti apa spesifikasinya? ikuti beberapa ulasan di bawah ini.
Ingin mengetahu perubahan pada Toyota Veloz rasanya tidak lengkap apabila tidak membahas mengenai bagian eksterior, pada bagian depan kita langsung disuguhkan tampilan baru dari New distinctive front look, Bagian yang satu ini banyak sekali pembaruan yang terpasang seperti new formidable front grille, new front bumper, new advanced LED headlamp with sequential turn lamp hingga new fog lamp.
Kesan mewah, stylish dan modern sangat terasa pada All New Veloz 2024.
Selain pada bagian depan, bagian belakang juga mengalami perubahan dengan adanya New progressive rear combination lamp with full backdoor led dan juga New sturdy rear bumper.
Berbagai lekukan-lekukan dari bodi All New Veloz 2024 semakin membuat terasa mobil ini sangat berbeda dari generasi sebelumnya yang menambak kesan modern.
Tidak lupa pada bagian samping sudah terpasang new auto retractable mirror, dan pada tipe Q sudah terpasang juga new foot lamp. yang akan memberikan keindahan ketika berkendara di malam hari. Pada bagian roda pada tipe Q menggunakan 17” alloy wheel dan 16” alloy wheel pada tipe MT.
Pada Bagian Interior tersemat beberapa fitur baru hingga design yang lebih mewah dan modern. Kesan mewah langsung terasa ketika kita melihat new comfortable dashboard interior, desain mewah ini semakin terasa ketika melihat adanya new vibrant illumination light yang berwarna biru pada bagian depan dan samping.
Pada Veloz tipe Q CVT perpaduan material fabric dan kulit membuat kursi pengemudi maupun penumpang semakin memberikan kenyamanan ketika berkendara dengan mobil veloz ini. Hadir dengan dimensi yang lebih besar tentu memberikan kenyamanan lebih pada bagian kabin.
Pengemudi akan merasakan kenyaman ketika mengendarai mobil Veloz 2024 ini karena banyaknya fitur pendukung yang memudahkan pengemudi seperti New Advanced 7” digital TFT Mid, New Electric parking brake with brake hold serta new push start button.
Kenyamanan lain di dapat dirasakan pengemudi adalah bisa mengatur posisi stir karena sudah terpasangnya fitur new leather tilt and telescopic steering with audio & mid & drive mode switch pada bagian samping pengemudi sudah tersedia new leisure soft pad door armrest with full grip.
Bukan hanya pengemudi, penumpang pun akan merasakan pengalam yang menyenangkan ketika melakukan perjalanan dengan All New Veloz. Berbagai fitur multimedia dan fitur penunjang mobilitas juga sudah lengkap, seperti tersedianya new integrated 9” head unit with advanced smartphone connectivity yang akan memberikan kenyamanan dengan berbagai fitur didalamnya.
Bagian kabin penumpang juga terdapat new rear seat entertainment yang akan memberikan pengalaman menyenangkan ketika berkendara menggunakan All New Veloz 2024 ini. Yang terbaru pada bagian depan juga tersedia fitur modern berupa new wireless charger, yang tentu sangat berguna untuk mengisi daya smartphone.
( Baca juga Artikel Toyota All New Avanza )
Toyota All New Veloz 2024 hadir dalam beberapa pilihan tipe. Ada 3 pilihan tipe yang dapat dipilih oleh pelanggan. Tipe yang pertama adalah Veloz MT, Veloz Q CVT dan tipe tertingginya adalah Veloz Q CVT TSS.
Untuk menunjang performa, mesin yang digunakan pada toyota veloz 2024 terbaru ini adalah mesin 4 cylinder in-line, 16 valve DOHC with dual VVT-i . Bore dan strokenya sendiri mencapai 72,5 mm x 90,6. Dengan isi silinder 1,496 cc.
Mesin yang digunakan pada All New Veloz dapat menghasilkan daya maksimal sebesar 106/6.000 PS/rpm dan menghasilkan torsi 14/4.2000. Sistem bahan bakar yang digunakan adalah electronic fuel injection. mampu menampung kurang lebih 43 Liter bahan bakar.
Salah satu hal yang menarik di ulas adalah mengenai sistem keamanan dan keselamatan pada mobil ini.
Bagaimana tidak, pada tipe tertingginya mobil Veloz 2024 ini sudah dilengkapi dengan fitur TSS atau Toyota Safety Sense yang merupakan fitur keselamatan paling baru dari toyota.
Seluruh tipe All New Veloz ini sudah dilengkapi dengan beberapa fitur keselamatan seperti vehicle stability control, hill start assist, seat belt warning, alarm+immobilizer dan rear parking sensor. Rear parking camera juga sudah ada pada ketiga tipe ini, dan khusus tipe CVT sudah juga dilengkapi dengan All round view camera.
Airbags yang merupakan fitur penting dalam sebuah kendaraan juga sudah terpasang padaseluruh tipe, untuk tipe MT hanya terdapat pada D+P sedangkan untuk tipe CVT terdapat pada D+P+S+C. Dan bagi Tunas Friend yang memiliki anak balita, seluruh tipe sudah dilengkapi dengan ISOFIX.
Ditipe tertingginya yaitu veloz CVT TSS, berbagai fitur pelengkap sudah ada pada mobil ini, seperti pre collision system, front departure alert, lane departure assist, pedal misoperation control, rear crossing traffic alert, blind spot monitoring dan yang terbaru adalah T Intouch.
Buat kamu yang ingin kredit New Veloz 2024, silakan hubungi Ina Toyota 0812-1866-0906
All New Agya |
|
AGYA 1.2 G M/T | IDR 178.400.000 |
AGYA 1.2 G CVT | IDR 194.400.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | IDR 243.000.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | IDR 245.500.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | IDR 259.300.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | IDR 261.800.000 |
All New Avanza |
|
Avanza 1.3 E M/T | IDR 239.700.000 |
Avanza 1.3 E CVT | IDR 254.200.000 |
Avanza 1.5 G M/T | IDR 262.000.000 |
Avanza 1.5 G CVT | IDR 276.700.000 |
All New Land Cruiser |
|
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T | IDR 2.583.900.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (PC) | IDR 2.587.000.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T | IDR 2.656.000.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (PC) | IDR 2.659.100.000 |
All New Raize |
|
RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE | IDR 238.700.000 |
RAIZE 1.0T G M/T TWO TONE | IDR 260.900.000 |
RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE | IDR 275.800.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | IDR 309.400.000 |
All New Veloz |
|
VELOZ 1.5 M/T (Non PC) | IDR 292.900.000 |
VELOZ 1.5 M/T (PC) | IDR 294.400.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Non PC) | IDR 308.700.000 |
VELOZ 1.5 CVT (PC) | IDR 310.200.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non PC)) | IDR 318.000.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (PC) | IDR 319.500.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non PC) | IDR 340.400.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (PC) | IDR 341.900.000 |
All New Vios |
|
All New Vios 1.5 G CVT (Non PC) | IDR 369.900.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (PC) | IDR 371.400.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non PC) | IDR 383.100.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (PC) | IDR 384.600.000 |
All New Voxy |
|
VOXY 2.0 A/T (PC) | IDR 621.700.000 |
All New Yaris Cross |
|
YARIS CROSS 1.5 G MT | IDR 353.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 366.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | IDR 410.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 420.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (PC) | IDR 413.400.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (PC) | IDR 423.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | IDR 449.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (PC) | IDR 452.450.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | IDR 453.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (PC) | IDR 454.950.000 |
Innova Zenix |
|
Innova Zenix 2.0 G CVT | IDR 430.400.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (PC) | IDR 433.400.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | IDR 476.200.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (PC) | IDR 479.200.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | IDR 477.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (PC) | IDR 480.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | IDR 551.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT (PC) | IDR 554.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT | IDR 630.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (PC) | IDR 620.750.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (PC) | IDR 633.600.000 |
New Alphard |
|
NEW ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.626.800.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT (PC) | IDR 1.630.300.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.710.800.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (PC) | IDR 1.714.300.000 |
New Calya |
|
CALYA 1.2 E MT STD | IDR 167.300.000 |
CALYA 1.2 E MT | IDR 170.200.000 |
CALYA 1.2 G MT | IDR 175.800.000 |
CALYA 1.2 G AT | IDR 190.000.000 |
New Camry |
|
CAMRY 2.5 V A/T (Non PC) | IDR 809.800.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | IDR 812.900.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non PC) | IDR 945.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | IDR 948.400.000 |
New Corolla Altis |
|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non PC) | IDR 575.100.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non PC) | IDR 629.200.000 |
New Fortuner |
|
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | IDR 631.200.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | IDR 649.950.000 |
New Hiace Commuter |
|
HI ACE COMMUTER M/T | IDR 567.300.000 |
New Hiace Premio |
|
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 664.300.000 |
New Hilux Double Cabin |
|
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 442.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 475.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 525.100.000 |
New Hilux Single Cabin |
|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | IDR 283.700.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | IDR 305.800.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 407.800.000 |
New Rush |
|
RUSH 1.5 G M/T | IDR 282.700.000 |
RUSH 1.5 G A/T | IDR 293.500.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 295.400.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 306.100.000 |
NEW RUSH 1.5 G M/T | IDR 284.400.000 |
NEW RUSH 1.5 G A/T | IDR 295.200.000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 299.750.000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 310.450.000 |
New Vellfire |
|
VELLFIRE 2.5 G A/T (PC) | IDR 1.402.900.000 |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.844.200.000 |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (PC) | IDR 1.847.700.000 |
New Yaris |
|
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | IDR 341.400.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | IDR 345.400.000 |