Diameter x Langkah | 80,5 x 97,6 (mm) |
Perbandingan Kompresi | 10 : 1 |
Tipe Silinder | 4 |
Kapasitas Silinder | 1.986 |
Sistem Bahan Bakar | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 170 / 6.600 |
Torsi Maksimum | 20,6 / 4.900 |
Tipe Mesin | i-VTEC, 1.2 L SOHC + DBW |
Sistem Penggerak Roda | 2WD |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya (Double) |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | - |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | Ya |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | - |
Jarak Pijak Depan | - |
Kapasitas Tangki | 52 |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 150 |
Radius Putar | - |
Panjang Kendaraan | 4.695 |
Tinggi Kendaraan | 1.855 |
Lebar Kendaraan | 1.730 |
Jarak Pijak Belakang | - |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2.850 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | Ya |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | - |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | Ya |
Euro NCAP Child Protection | Ya |
Euro NCAP Overall Rating | Ya |
Euro NCAP Pedestrian Protection | Ya |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | Ya |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | 205 / 55 R17 6J Alloy Wheel |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion w/ Electric Power Ster |
Ban Depan dan Belakang | 205 / 55 R17 6J Alloy Wheel |
Rem Depan | 16 |
Rem Belakang | 16 |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Toyota All New Voxy 2022 hadir dengan tampilan yang berkarakter futuristik dan modern. Mobil berjenis Multi Purpose Vehicle (MPV) berkapasitas 7 penumpang ini memiliki desain eksterior yang mewah dan terkesan sporty. Toyota Voxy hadir dengan tiga pilihan warna monokrom yakni, Inazuma Sparkling Black, Black, dan White Pearl. Warna-warna tersebut sangat cocok bagi Anda yang menyukai warna-warna simple yang elegan.
Toyota Voxy 2022 ini juga memiliki desain interior dan fitur-fitur fungsional yang mampu memanjakan pemiliknya. Suasana kabinnya terasa lega dan tampak nyaman, sehingga terasa seperti mengendarai mobil MPV premium.
Mobil Voxy berjenis MPV ini memiliki dimensi panjang 4.710 mm, lebar 1.735 mm, dan tinggi 1.835 mm dengan jarak poros roda (wheelbase) sekitar 2.850 mm. Tersedia dalam warna monokrom yang menarik perhatian, yakni Black, White Pearl, dan Inazuma Sparkling Black. Anda bisa memilihnya sesuai keinginan dan sesuai kepribadian Anda.
Voxy memiliki ciri khas dari tampilan lampu dan ditambah dengan dominasi grille besar bernuansa hitam di bagian depan, konsep desain ini dinamakan Elegant Aero Package. Sementara pada bagian belakang, Voxy mengusung desain terbaru Majestic Rear dengan aksen krom dan bentuk kaca belakang yang ‘rata’ menambah kesan unik dari mobil ini.
Bentuk eksterior yang ‘kotak’ tanpa kombinasi lekukan berlebihan pada body mobil menjadi pesona tersendiri bagi Toyota Voxy 2021. Disematkan pula fitur Power Sliding Door yang akan memudahkan para penumpang untuk masuk dan keluar mobil.
Pada kaki-kakinya, terdapat velg alloy berukuran 16 inci dengan tipe 205/60 untuk menopang bobot Toyota Voxy beserta penumpangnya. Ditambah High Ground Clearance untuk menunjang kenyamanan penumpang saat berkendara di musim hujan.
Walaupun terlihat sederhana, desain eksterior Toyota Voxy terbilang unik dengan pilihan warna yang tidak mencolok. Tentu sangat cocok bagi Anda yang sedang mencari mobil keluarga dengan kapasitas kabin yang lega dan nyaman.
Pada bagian interior, banyak fitur-fitur yang dapat menunjang kenyamanan Anda dan penumpang lainnya ketika di perjalanan. Seperti ruang kabin yang terasa mewah dan luas, sehingga nyaman disinggahi untuk waktu perjalanan yang lama. Ini berkat kursi penumpang bermodel Captain Seat dengan material kulit berkualitas.
Toyota Voxy juga memiliki fitur Exquisite Double Moonroof yang memberi kenyamanan lebih dan suasana baru bagi seluruh penumpang. Lalu, terdapat Indulging Sunshade yang disematkan pada kaca mobil untuk melindungi penumpang dari sinar matahari langsung.
Sebagai fitur hiburan, terdapat Advanced Entertainment System yang mendukung fitur multimedia seperti Navigasi, Radio, Bluetooth, hingga USB. Sementara pada ruang kemudi, tersemat pula fitur Optitron Speedometer dan Exceptional Multi-Information Display yang akan memudahkan Anda berkendara.
Selain itu, dibekali Auto Power Window dan Circular A/C Control with Triple Zone Climate dengan kontrol terpusat. Perjalanan bersama teman atau keluarga jadi lebih menyenangkan dengan Toyota Voxy, bukan?
Toyota Voxy 2022 telah dibekali mesin bertipe 3ZR-FAE, 4 silinder in-line dengan teknologi DOHC 16 valve berkapasitas 1.987 cc. Dilengkapi juga dengan transmisi otomatis (A/T) model CVT dan sistem Electronic Fuel Injection (EFI) pada bahan bakarnya.
Voxy terbaru ini memiliki kapasitas tangki 55 liter dan mampu menghasilkan tenaga maksimal 152 PS per 6.100 RPM dengan torsi hingga 19.7 Kgm per 3.800 RPM. Sangat mumpuni untuk mobil jenis MPV medium karena konsumsi bahan bakarnya yang lumayan irit, mengingat bobot mobil Voxy yang cukup besar.
Anda bisa berkendara dengan mobil ini di jalanan perkotaan dengan aman dan nyaman tanpa khawatir bosan atau lelah. Sangat cocok juga dipakai untuk perjalanan jarak jauh yang memakan waktu lama.
Tidak hanya itu, pada suspensinya, Toyota Voxy 2022 menggunakan suspensi MacPherson Strut di bagian depan dan suspensi Torsion Beam di bagian belakang. Sementara remnya memakai Ventilated Disc untuk bagian depan dan Solid Disc untuk bagian belakang, yang sama-sama berukuran 15 inci.
Buat kamu yang ingin kredit Toyota New Voxy, silakan hubungi Ina Toyota 0812-1866-0906
All New Agya |
|
AGYA 1.2 G M/T | IDR 180.900.000 |
AGYA 1.2 G CVT | IDR 197.100.000 |
AGYA 1.2 GR M/T 1T | IDR 246.200.000 |
AGYA 1.2 GR M/T 2T | IDR 248.700.000 |
AGYA 1.2 GR CVT 1T | IDR 262.700.000 |
AGYA 1.2 GR CVT 2T | IDR 265.300.000 |
All New Avanza |
|
Avanza 1.3 E M/T | IDR 242.900.000 |
Avanza 1.3 E CVT | IDR 257.600.000 |
Avanza 1.5 G M/T | IDR 265.600.000 |
Avanza 1.5 G CVT | IDR 280.400.000 |
All New Hilux Rangga |
|
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STD M/T | IDR 188.700.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.0 STD M/T | IDR 188.700.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T | IDR 193.600.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T 3WAY | IDR 194.600.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 HIGH M/T | IDR 215.700.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STD M/T | IDR 244.700.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 M/T | IDR 244.700.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD M/T | IDR 249.600.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD M/T 3WAY | IDR 250.600.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T | IDR 283.600.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH A/T | IDR 299.200.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 HIGH A/T | IDR 299.200.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH A/T | IDR 304.500.000 |
All New Land Cruiser |
|
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T | IDR 2.583.900.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (PC) | IDR 2.587.000.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T | IDR 2.656.000.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (PC) | IDR 2.659.100.000 |
All New Raize |
|
RAIZE 1.0T G M/T 1T | IDR 261.700.000 |
RAIZE 1.0T G CVT 1T | IDR 276.800.000 |
RAIZE 1.0T G CVT 2T | IDR 279.500.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT 1T | IDR 291.100.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT 2T | IDR 293.700.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS 1T | IDR 313.500.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS 2T | IDR 316.200.000 |
RAIZE 1.2 G M/T 1T | IDR 241.900.000 |
RAIZE 1.2 G CVT 1T | IDR 257.100.000 |
All New Veloz |
|
VELOZ 1.5 M/T | IDR 296.800.000 |
VELOZ 1.5 A/T | IDR 312.800.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | IDR 322.200.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | IDR 344.900.000 |
PREMIUM COLOUR | IDR +1.500.000 |
All New Vios |
|
All New Vios 1.5 G CVT (Non PC) | IDR 374.800.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (PC) | IDR 376.300.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non PC) | IDR 388.200.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (PC) | IDR 389.700.000 |
All New Voxy |
|
VOXY 2.0 A/T (PC) | IDR 632.800.000 |
VOXY 2.0 A/T (Non PC) | IDR 629.700.000 |
All New Yaris Cross |
|
YARIS CROSS 1.5 G MT | IDR 358.700.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 371.800.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | IDR 416.400.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 425.800.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | IDR 446.700.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2T | IDR 450.700.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | IDR 456.100.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2T | IDR 460.100.000 |
PREMIUM COLOR | IDR +2.500.000 |
Innova Zenix |
|
Innova Zenix 2.0 G CVT | IDR 436.100.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | IDR 482.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | IDR 483.900.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | IDR 558.900.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT | IDR 548.900.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | IDR 638.900.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS | IDR 629.000.000 |
PREMIUM COLOUR | IDR +3.000.000 |
New Alphard |
|
NEW ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.647.900.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT (PC) | IDR 1.651.400.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.733.000.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (PC) | IDR 1.736.600.000 |
New Calya |
|
CALYA 1.2 E MT STD BASIC | IDR 169.600.000 |
CALYA 1.2 E MT BASIC | IDR 172.500.000 |
CALYA 1.2 G MT | IDR 178.200.000 |
CALYA 1.2 G AT | IDR 192.600.000 |
New Camry |
|
CAMRY 2.5 V A/T (Non PC) | IDR 809.800.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | IDR 812.900.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non PC) | IDR 945.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | IDR 948.400.000 |
New Corolla Altis |
|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non PC) | IDR 575.100.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non PC) | IDR 629.200.000 |
New Fortuner |
|
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | IDR 648.800.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T | IDR 661.100.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AP TSS 4X2 A/T 1T | IDR 671.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AP TSS 4X2 A/T 2T | IDR 676.700.000 |
New Hiace Commuter |
|
HI ACE COMMUTER M/T | IDR 574.800.000 |
New Hiace Premio |
|
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 673.100.000 |
New Hilux Double Cabin |
|
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 454.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 488.300.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 539.900.000 |
New Hilux Single Cabin |
|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | IDR 287.600.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | IDR 309.800.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 413.100.000 |
New Rush |
|
RUSH 1.5 G M/T | IDR 288.100.000 |
RUSH 1.5 G A/T | IDR 299.200.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 303.700.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 314.600.000 |
New Vellfire |
|
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.868.100.000 |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (PC) | IDR 1.871.600.000 |
New Yaris |
|
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | IDR 341.400.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | IDR 345.400.000 |