Diameter x Langkah | 80,5 x 97,6 |
Perbandingan Kompresi | 13,0 : 1 |
Tipe Silinder | 4 |
Kapasitas Silinder | 1.987 |
Sistem Bahan Bakar | 1.987 |
Jenis Bahan Bakar | Bensin & |
Daya Maksimum | 174 / 6600 |
Torsi Maksimum | 20,9 / 4500-4900 |
Tipe Mesin | M20A-FKS 4 cylinders, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i |
Sistem Penggerak Roda | 2WD (FF) |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya (Double) |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | - |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | - |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | 925 |
Jarak Pijak Depan | 1.560 |
Kapasitas Tangki | 52 |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 185 |
Radius Putar | 4.5 |
Panjang Kendaraan | 4.755 |
Tinggi Kendaraan | 1.795 |
Lebar Kendaraan | 1.850 |
Jarak Pijak Belakang | 1.580 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2.345 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | Ya |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1.580 |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | Ya |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | Ya |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | Ya |
Euro NCAP Child Protection | Ya |
Euro NCAP Overall Rating | Ya |
Euro NCAP Pedestrian Protection | Ya |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | - |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | Alloy |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion w/ Electric Power Ster |
Ban Depan dan Belakang | R 14 / R 14 |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
All New Innova Zenix 2024 adalah sebuah MPV generasi terbaru dari Kijang Innova yang sudah hadir dari dua dekade yang lalu, dan kali ini All New Kijang Innova Zenix hadir dengan berbagai pembaharuan baik dari eksterior, interior, dan mesin.
Mobil ini menyuguhkan tampilan, kenyamanan, dan performa yang jauh lebih baik ketimbang pendahulunya. Untuk Informasi dan spesifikasi All New Kijang Innova Zenix, silahkan baca informasinya di bawah ini.
Bagian exterior dari mobil ini menjadi salah satu daya tarik utama dari banyaknya orang. Penampilannya yang gagah membuat jatuh hati banyak orang. Tunas Friends akan disambut dengan New Crossover Front Looks yang memberikan kesan gagah dengan New Stunning LED Headlamp. Di bagian lainnya juga tidak kalah gagah dan menarik dengan penggunaan 17 Inch Alloy Wheel (All V Type) atau 16 Inch Alloy Wheel (All G Type) dan New Rear Combination Lamp (All V Type)
Berbeda dengan tampilan luarnya yang gagah, All New Innova Zenix HEV memberikan kesan nyaman dan mewah yang akan memanjakan Tunas Friends. Cabin Interior yang mengesankan dan luas, akan memberikan kenyamanan berkendara yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Desain interior New Remarkable Dashboard (V Type) dengan Two-Tone Color memberikan kesan modern, dan dilengkapi dengan Premium Soft Pad (All V Type).
Di bagian kemudi, Tunas Friends akan disambut dengan New Steering Wheel yang ringan. Untuk MID, mobil ini dibekali dengan New 4,2 Inch TFT MIDyang memberikan berbagai informasi yang penting mengenai mobil Tunas Friends. Bagian Interior terdapat New Illumination Light Instument Panel (All V Type) yang menambah kesan mewah selama berkendara. Untuk fitur hiburan, mobil ini dilengkapi dengan New 10 Inch Head Unit with Smartphone Connectivity (All V Type) atau 9 Inch Head Unit with Smartphone Connectivity (All G Type). New Electric Parking Brake with Brake Hold, dan New Digital Auto AC (All Type) with Air Purifier (All V Type) siap menemani Tunas Friends.
Berpindah ke baris kedua yang fiturnya banyak, menarik perhatian, dan sangat memanjakan Tunas Friends. Dimulai dari New Captain Seats with Ottoman (All Q HEV Type) yang nyaman dan lega. Buat Tunas Friends yang ingin menonton di baris kedua, mobil pabrikan Toyota Astra Motor ini dilengkapi dengan New 10 Inch Dual Rear Seat Entertainment (All Q HEV & All V Type) dengan konektivitas internet dan bisa digunakan secara independen. Nikmati pengalaman berkendara yang maksimal dengan melihat betapa indahnya pemandangan langit lewat New Panoramic Retractable Roof (All Q & V HEV Type).
( Baca juga Artikel Toyota All New Fortuner GR Sport )
All New Innova Zenix dengan mesin baru yang lebih efisien yang bisa mencapai performa yang dinamis. mobil ini dilengkapi dengan mesin M20A-FKS, Inline-4 16-Valve DOHC with Dual VVT-i dengan Displacement 1.987 CC. Dengan mesin tersebut,mobil ini dapat menghasilkan daya maksimum hingga 174 PS pada 6.600 RPM. Untuk torsinya ada di angka 20,9 kgm di 4.500-4.900 RPM.
Dimensi mobil MPV yang satu ini terbilang cukup besar, ukuran panjang mobil ini adalah 4.755 mm, untuk lebarnya 1.850 mm, dan tinggi 1.795 mm. Sedangkan untuk Ground Clearance All New Innova Zenix HEV adalah 185 mm, dengan Wheelbase sebesar 2.850 mm dan pada bagian Front Tread 1.560 mm dan Rear Tread berukuran 1.580 mm.
All New Innova Zenix hadir dengan platform baru, TNGA yang membawa berbagai perubahan dan efisiensi yang lebih baik ketimbang pendahulunya, mulai dari Akselerasi, Kenyamanan dan Stabilitas, Efisiensi BBM, dan Kabin yang lebih kedap.
Beragam fitur keselamatan berkendara sudah terpasang pada All New Innova Zenix HEV. Mulai dari SRS Airbags, Vehicle Stability Control, Hill Start Assist, Parking Camera, Smart Entry System, Vehicle Aproach Notice, ISOFIX with Tether, dan Immobilizer.
Buat kamu yang ingin kredit All New Innova Zenix 2024, silakan hubungi Ina Toyota 0812-1866-0906
All New Agya |
|
AGYA 1.2 G M/T | IDR 178.400.000 |
AGYA 1.2 G CVT | IDR 194.400.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | IDR 243.000.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | IDR 245.500.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | IDR 259.300.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | IDR 261.800.000 |
All New Avanza |
|
Avanza 1.3 E M/T | IDR 239.700.000 |
Avanza 1.3 E CVT | IDR 254.200.000 |
Avanza 1.5 G M/T | IDR 262.000.000 |
Avanza 1.5 G CVT | IDR 276.700.000 |
All New Land Cruiser |
|
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T | IDR 2.583.900.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (PC) | IDR 2.587.000.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T | IDR 2.656.000.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (PC) | IDR 2.659.100.000 |
All New Raize |
|
RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE | IDR 238.700.000 |
RAIZE 1.0T G M/T TWO TONE | IDR 260.900.000 |
RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE | IDR 275.800.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | IDR 309.400.000 |
All New Veloz |
|
VELOZ 1.5 M/T (Non PC) | IDR 292.900.000 |
VELOZ 1.5 M/T (PC) | IDR 294.400.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Non PC) | IDR 308.700.000 |
VELOZ 1.5 CVT (PC) | IDR 310.200.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non PC)) | IDR 318.000.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (PC) | IDR 319.500.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non PC) | IDR 340.400.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (PC) | IDR 341.900.000 |
All New Vios |
|
All New Vios 1.5 G CVT (Non PC) | IDR 369.900.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (PC) | IDR 371.400.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non PC) | IDR 383.100.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (PC) | IDR 384.600.000 |
All New Voxy |
|
VOXY 2.0 A/T (PC) | IDR 621.700.000 |
All New Yaris Cross |
|
YARIS CROSS 1.5 G MT | IDR 353.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 366.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | IDR 410.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 420.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (PC) | IDR 413.400.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (PC) | IDR 423.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | IDR 449.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (PC) | IDR 452.450.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | IDR 453.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (PC) | IDR 454.950.000 |
Innova Zenix |
|
Innova Zenix 2.0 G CVT | IDR 430.400.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (PC) | IDR 433.400.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | IDR 476.200.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (PC) | IDR 479.200.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | IDR 477.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (PC) | IDR 480.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | IDR 551.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT (PC) | IDR 554.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT | IDR 630.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (PC) | IDR 620.750.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (PC) | IDR 633.600.000 |
New Alphard |
|
NEW ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.626.800.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT (PC) | IDR 1.630.300.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.710.800.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (PC) | IDR 1.714.300.000 |
New Calya |
|
CALYA 1.2 E MT STD | IDR 167.300.000 |
CALYA 1.2 E MT | IDR 170.200.000 |
CALYA 1.2 G MT | IDR 175.800.000 |
CALYA 1.2 G AT | IDR 190.000.000 |
New Camry |
|
CAMRY 2.5 V A/T (Non PC) | IDR 809.800.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | IDR 812.900.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non PC) | IDR 945.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | IDR 948.400.000 |
New Corolla Altis |
|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non PC) | IDR 575.100.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non PC) | IDR 629.200.000 |
New Fortuner |
|
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | IDR 631.200.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | IDR 649.950.000 |
New Hiace Commuter |
|
HI ACE COMMUTER M/T | IDR 567.300.000 |
New Hiace Premio |
|
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 664.300.000 |
New Hilux Double Cabin |
|
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 442.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 475.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 525.100.000 |
New Hilux Single Cabin |
|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | IDR 283.700.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | IDR 305.800.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 407.800.000 |
New Rush |
|
RUSH 1.5 G M/T | IDR 282.700.000 |
RUSH 1.5 G A/T | IDR 293.500.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 295.400.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 306.100.000 |
NEW RUSH 1.5 G M/T | IDR 284.400.000 |
NEW RUSH 1.5 G A/T | IDR 295.200.000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 299.750.000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 310.450.000 |
New Vellfire |
|
VELLFIRE 2.5 G A/T (PC) | IDR 1.402.900.000 |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.844.200.000 |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (PC) | IDR 1.847.700.000 |
New Yaris |
|
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | IDR 341.400.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | IDR 345.400.000 |