Diameter x Langkah | 90,0 x 98,0 (mm) |
Perbandingan Kompresi | 10,4 : 1 |
Tipe Silinder | 4 Cylinders, in-line type |
Kapasitas Silinder | 2.494 |
Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection (EFI) |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 180/6.000 |
Torsi Maksimum | 23,9/4.100 |
Tipe Mesin | 4 Cylinders, in-line type |
Sistem Penggerak Roda | FF-2 WD |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya (Double) |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | Ya |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | - |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | Ya |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | Ya |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | Ya |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | Ya |
Manual Sunroof | Ya |
Mufler Cutter | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | - |
Jarak Pijak Depan | 1,575 |
Kapasitas Tangki | 75 |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 160 |
Radius Putar | - |
Panjang Kendaraan | 4,945 |
Tinggi Kendaraan | 1,895 |
Lebar Kendaraan | 1,850 |
Jarak Pijak Belakang | 1,600 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 3,000 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | Ya |
Kontrol Iklim | Ya |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1,600 |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | Ya |
Euro NCAP Child Protection | Ya |
Euro NCAP Overall Rating | Ya |
Euro NCAP Pedestrian Protection | Ya |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | Ya |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | 18 Inch Wheel |
Sistem Kemudi/Steering | Rack and Pinion with EPS |
Ban Depan dan Belakang | 235/50 R18 |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Ventilated Disc |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Double Wishbone |
Toyota New Alphard merupakan mobil keluarga yang telah dibekali dengan fitur-fitur mumpuni baik untuk menunjang kenyamanan dan juga keamanan. Desain eksterior Alphard terlihat sporty dan modern. Mobil jenis MPV ini menyediakan empat warna yang bernuansa elegan dengan tiga tipe mobil yakni, G, X, dan Q yang bisa Anda pilih.
Performa Toyota Alphard juga mampu diandalkan. Sangat cocok bagi Anda yang senang bepergian jauh bersama teman-teman dekat atau keluarga besar. Anda akan merasakan kenyamanan seperti mengendarai mobil mewah dengan ruang kabin yang luas dan performa mesin yang mumpuni.
Mobil New Alphard memiliki dimensi panjang 4.915 mm, lebar 1.850 mm, dan tinggi 1.895 mm dengan jarak poros roda (wheelbase) sekitar 3.000 mm. Terdapat empat pilihan warna yang tersedia, yakni Black, Graphite Metallic, Steel Blonde Metallic, dan White Pearl.
Pada bagian depan, New Alphard 2022 memiliki konsep desain aerokit terbaru. Tercermin dari headlamp dan fog lamp yang dibuat dalam ukuran lebih kecil dan menyipit dengan aksen krom yang menarik. Tampilan grille berukuran besar yang diletakkan persis di tengah dengan tepi garis tegas membuat New Alphard ini tampak gagah.
Desain body New Toyota Alphard secara keseluruhan tidak terlalu banyak memiliki lekukan, ini yang membuatnya terlihat sederhana namun eksklusif. Mobil ini mengusung sistem Sliding Door otomatis sehingga memudahkan akses para penumpang untuk masuk dan keluar mobil dengan nyaman.
Pada bagian belakang, terdapat Power Backdoor yang bisa membuka atau menutup pintu bagasi dengan menggunakan tombol. New Alphard menggunakan tipe ban 235/50 berukuran 18 inci.
( Baca juga Artikel Toyota New Vellfire )
Desain interior Toyota New Alphard sangat berkelas dengan menggunakan material berkualitas yang mampu menyajikan kenyamanan dan kemewahan mobil premium. Terdapat panel-panel fungsional pada baris pertama dan ruang kemudi yang mudah dioperasikan, seperti fitur Steering Switch untuk pengaturan audio, MID, dan tombol lainnya.
Pada bagian depan, New Alphard memiliki ornamen kayu pada dasbor di tipe mobil X dan G. Sementara pada tipe Q memiliki tampilan dasbor yang lebih mewah lagi dengan kombinasi warna hitam dan wood panel beraksen wood grain.
Anda juga bisa menemukan control panel untuk pengaturan AC dan Heater yang tersemat di baris kedua, sehingga para penumpang bisa mengatur suhu ruang kabin sesuai dengan keinginan. Kursi penumpang Toyota Alphard memiliki ruang yang luas dan fleksibel, dengan model Captain Seat yang mampu menambah kenyamanan penumpang di baris kedua.
Sebagai hiburan, Anda bersama penumpang lainnya bisa menikmati audio visual dari fitur Rear Seat Entertainment dengan layar berukuran 13 inci yang mendukung HDMI Connection dan Phone Mirroring. Tersedia juga Head Unit yang terintegrasi dengan layar dengan berbagai menu entertainment system.
Lalu, terdapat Sunshade yang disematkan pada kaca mobil di baris kedua dan ketiga untuk melindungi penumpang dari sinar matahari langsung. Dengan begitu, perjalanan pun menjadi lebih nyaman.
New Alphard 2022 sudah dibekali mesin 2AR-FE pada tipe Alphard G dan X dengan teknologi DOHC 4 silinder in-line, kapasitas 2.494 cc, 16 valve, dan Dual VVT-i. Sementara untuk tipe Alphard Q, dibekali mesin 2GR-FE dengan teknologi DOHC V-type 6 silinder, kapasitas 3.456 cc, 24 valve, dan Chain Drive Dual VVT-i.
Ketiga tipe New Alphard ini didukung transmisi otomatis CVT (tipe G dan X) serta 6 percepatan A/T sequential (tipe Q). Toyota New Alphard ini memiliki kapasitas tangki 75 liter sistem Electronic Fuel Injection (EFI).
Tenaga yang dihasilkan oleh mobil ini sebesar 180 PS per 6.000 RPM dengan torsi maksimal 23.9 Kgm per 4.100 RPM untuk tipe G dan X. Serta, 275 PS per 6.200 RPM dengan torsi maksimal 34.7 Kgm per 4.700 RPM untuk tipe Q.
Selain itu, untuk menunjang sisi kenyamanan, mobil ini dibekali dengan suspensi MacPherson Strut pada bagian depan dan Double Wishbone pada bagian belakang.
Tidak hanya kenyamanan, Alphard 2022 juga memiliki fitur keselamatan yang mumpuni. Seperti, 7 Airbags sebagai perlindungan maksimal pada seluruh penumpang dan mampu meminimalisir cedera parah saat terjadi kecelakaan.
Disematkan pula fitur Pre-Collision System (PCS) dengan sistem radar dan kamera yang dapat membantu mengurangi risiko tabrakan saat berkendara. Lalu, ada fitur Adaptive Cruise Control yang mampu mendeteksi agar selalu menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan Anda. Serta, terdapat pula fitur Safety Sense.
Selain itu, memiliki fitur Lane Departure Alert dengan Steering Control berupa peringatan ketika mobil yang dikendarai mulai keluar dari jalur yang Anda lalui, fitur ini membuat Anda lebih waspada ketika berkendara. Fitur Automatic High Beam (AHB) yang akan memberi penerangan lebih baik dengan penyesuaian lampu secara otomatis pada saat malam hari.
Ketika berkendara, Anda akan melihat Tire Pressure Monitoring System yang salah satu fungsinya untuk mengurangi risiko akibat pecah ban. Ada pula fitur Intelligent Clearance Sonar dengan 8 sensor ultrasonik yang mampu mendeteksi objek di sekitar mobil, sehingga mencegah terjadi benturan atau tabrakan.
Terdapat fitur Rear Cross Traffic Alert (tipe Q) dan Blind Spot Monitor dengan sensor khusus berupa indikator yang berkedip pada spion dan juga melalui bunyi. Kedua fitur ini berfungsi untuk memberi peringatan saat sistem mendeteksi ada kendaraan lain yang mendekat ke arah mobil.
Buat kamu yang ingin info Toyota New Alphard, silakan hubungi Ina Toyota 0812-1866-0906
All New Agya |
|
AGYA 1.2 G M/T | IDR 180.900.000 |
AGYA 1.2 G CVT | IDR 197.100.000 |
AGYA 1.2 GR M/T 1T | IDR 246.200.000 |
AGYA 1.2 GR M/T 2T | IDR 248.700.000 |
AGYA 1.2 GR CVT 1T | IDR 262.700.000 |
AGYA 1.2 GR CVT 2T | IDR 265.300.000 |
All New Avanza |
|
Avanza 1.3 E M/T | IDR 242.900.000 |
Avanza 1.3 E CVT | IDR 257.600.000 |
Avanza 1.5 G M/T | IDR 265.600.000 |
Avanza 1.5 G CVT | IDR 280.400.000 |
All New Hilux Rangga |
|
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STD M/T | IDR 188.700.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.0 STD M/T | IDR 188.700.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T | IDR 193.600.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T 3WAY | IDR 194.600.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 HIGH M/T | IDR 215.700.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STD M/T | IDR 244.700.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 M/T | IDR 244.700.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD M/T | IDR 249.600.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD M/T 3WAY | IDR 250.600.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T | IDR 283.600.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH A/T | IDR 299.200.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 HIGH A/T | IDR 299.200.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH A/T | IDR 304.500.000 |
All New Land Cruiser |
|
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T | IDR 2.583.900.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (PC) | IDR 2.587.000.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T | IDR 2.656.000.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (PC) | IDR 2.659.100.000 |
All New Raize |
|
RAIZE 1.0T G M/T 1T | IDR 261.700.000 |
RAIZE 1.0T G CVT 1T | IDR 276.800.000 |
RAIZE 1.0T G CVT 2T | IDR 279.500.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT 1T | IDR 291.100.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT 2T | IDR 293.700.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS 1T | IDR 313.500.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS 2T | IDR 316.200.000 |
RAIZE 1.2 G M/T 1T | IDR 241.900.000 |
RAIZE 1.2 G CVT 1T | IDR 257.100.000 |
All New Veloz |
|
VELOZ 1.5 M/T | IDR 296.800.000 |
VELOZ 1.5 A/T | IDR 312.800.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | IDR 322.200.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | IDR 344.900.000 |
PREMIUM COLOUR | IDR +1.500.000 |
All New Vios |
|
All New Vios 1.5 G CVT (Non PC) | IDR 374.800.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (PC) | IDR 376.300.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non PC) | IDR 388.200.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (PC) | IDR 389.700.000 |
All New Voxy |
|
VOXY 2.0 A/T (PC) | IDR 632.800.000 |
VOXY 2.0 A/T (Non PC) | IDR 629.700.000 |
All New Yaris Cross |
|
YARIS CROSS 1.5 G MT | IDR 358.700.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 371.800.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | IDR 416.400.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 425.800.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | IDR 446.700.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2T | IDR 450.700.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | IDR 456.100.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2T | IDR 460.100.000 |
PREMIUM COLOR | IDR +2.500.000 |
Innova Zenix |
|
Innova Zenix 2.0 G CVT | IDR 436.100.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | IDR 482.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | IDR 483.900.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | IDR 558.900.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT | IDR 548.900.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | IDR 638.900.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS | IDR 629.000.000 |
PREMIUM COLOUR | IDR +3.000.000 |
New Alphard |
|
NEW ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.647.900.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT (PC) | IDR 1.651.400.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.733.000.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (PC) | IDR 1.736.600.000 |
New Calya |
|
CALYA 1.2 E MT STD BASIC | IDR 169.600.000 |
CALYA 1.2 E MT BASIC | IDR 172.500.000 |
CALYA 1.2 G MT | IDR 178.200.000 |
CALYA 1.2 G AT | IDR 192.600.000 |
New Camry |
|
CAMRY 2.5 V A/T (Non PC) | IDR 809.800.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | IDR 812.900.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non PC) | IDR 945.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | IDR 948.400.000 |
New Corolla Altis |
|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non PC) | IDR 575.100.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non PC) | IDR 629.200.000 |
New Fortuner |
|
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | IDR 648.800.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T | IDR 661.100.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AP TSS 4X2 A/T 1T | IDR 671.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AP TSS 4X2 A/T 2T | IDR 676.700.000 |
New Hiace Commuter |
|
HI ACE COMMUTER M/T | IDR 574.800.000 |
New Hiace Premio |
|
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 673.100.000 |
New Hilux Double Cabin |
|
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 454.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 488.300.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 539.900.000 |
New Hilux Single Cabin |
|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | IDR 287.600.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | IDR 309.800.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 413.100.000 |
New Rush |
|
RUSH 1.5 G M/T | IDR 288.100.000 |
RUSH 1.5 G A/T | IDR 299.200.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 303.700.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 314.600.000 |
New Vellfire |
|
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.868.100.000 |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (PC) | IDR 1.871.600.000 |
New Yaris |
|
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | IDR 341.400.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | IDR 345.400.000 |