Diameter x Langkah | 96,0 X 103,0 |
Perbandingan Kompresi | - |
Tipe Silinder | DIESEL 4 STROKE-INLINE |
Kapasitas Silinder | 2.982 |
Sistem Bahan Bakar | Direct Injection |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Daya Maksimum | 136/3.400 |
Torsi Maksimum | 30,6/1.200-2.400 |
Tipe Mesin | 1KD-FTV (W/ EGR) |
Sistem Penggerak Roda | RWD (Penggerak Roda Belakang) |
Socket Aksesoris | - |
Asbak | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Ya |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Laci Depan | Ya (Double) |
Kaca Spion Dalam | - |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | 5 |
Saku Pintu Belakang | - |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | Ya |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | - |
Spion Otomatis | - |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | - |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | - |
Spoiler Bemper Bawah | - |
Spoiler Bemper Belakang | - |
Spoiler Samping | - |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | - |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | 2030 |
Jarak Pijak Depan | 1.665 |
Kapasitas Tangki | 70 |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 180 |
Radius Putar | 6.2 |
Panjang Kendaraan | 5.380 |
Tinggi Kendaraan | 2.285 |
Lebar Kendaraan | 1.880 |
Jarak Pijak Belakang | 1.650 |
Kapasitas Penumpang | 16 |
Sumbu Poros Roda | 3110 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | - |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | - |
Pengingat Kunci | - |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1.650 |
Navigasi GPS | - |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | - |
Alarm | - |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | - |
Child Lock | - |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | Ya |
Euro NCAP Child Protection | Ya |
Euro NCAP Overall Rating | Ya |
Euro NCAP Pedestrian Protection | Ya |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | Ya |
Immobilizer | - |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | - |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion |
Ban Depan dan Belakang | 195R15c 106/104S |
Rem Depan | Ventilated Disc Brake With Floating Caliper 1-Cylinder |
Rem Belakang | Leading-Trailing Drum Brake |
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Suspensi Belakang | Leaf Spring Rigid Axle |
Toyota HiAce 2023 hadir dengan spesifikasi yang tangguh dan desain yang menarik, serta tambahan fitur-fitur canggih yang membuat anda nyaman ketika berkendara. Toyota HiAce mampu menampung hingga 12 orang, sehingga sangat cocok dimanfaatkan sebagai mobil travel atau mobil keluarga untuk perjalanan jauh. Mobil berbentuk minibus ini dapat menunjang segala aktivitas penumpang di dalamnya karena memiliki fitur-fitur yang fungsional dan sangat diandalkan.
Sebagai mobil komersial, Toyota HiAce juga tampil dengan eksterior dan interior yang modern. Mobil HiAce juga mengedepankan sisi kenyamanan dan keamanan penumpang saat di perjalanan.
Mobil HiAce memiliki dimensi panjang 5.915 mm, lebar 1.950 mm, dan tinggi 2.280 mm dengan jarak poros roda (wheelbase) sekitar 3.860 mm. Anda bisa memilih tiga warna elegan, yaitu White, Silver Metallic, dan Beige Metallic.
Mulai dari tampilan depan HiAce 2023, dibekali desain bumper dan grille yang gagah. Serta, headlamp dengan sudut yang tajam sehingga memberi kesan tegas dan dinamis. Memiliki Semi-Bonnet Body Type yang dapat meningkatkan sisi keamanan penumpang, performa berkendara, dan ruang kabin yang lebih kedap suara.
Pada sudut grille depan mobil HiAce dibalut dengan sentuhan chrome yang memberi kesan elegan. Ditambah kaca spion berukuran besar dan pegangan pintu berdesain modern. Pintu mobil HiAce 2023 sudah menggunakan sistem sliding door yang akan sangat memudahkan para penumpang untuk keluar maupun masuk.
Pada bagian belakang, Toyota HiAce dibekali dengan stop lamp besar yang disusun vertikal dengan lampu sein. Dilengkapi pula dengan velg alloy 16 inci yang dibalut dengan ban berukuran 235/65R16C berdesain sporty untuk menahan bobot HiAce 2023 yang cukup besar ini.
Selain eksterior, Toyota HiAce 2023 memiliki sisi interior yang canggih dan andal. Tampilannya juga mewah ditambah dengan ruang kabin yang sangat luas. Desain dasbor memberi kesan eksklusif dan fungsional, sehingga memudahkan pengemudi untuk melakukan kontrol terpusat.
Terdapat fitur Instrument Panel yang lebih informatif dan fitur Telescopic & Tilt Steering untuk penyesuaian setir kemudi agar nyaman digunakan di sepanjang perjalanan. Di samping itu, Anda juga dapat memanfaatkan fitur Retractable and Supplemental Mirror yang praktis, juga mampu memperluas arah pandang Anda ketika berkendara.
Disematkan pula Console Tray pada ruang kemudi dengan desain dinamis yang lebih lebar dan berfungsi untuk meletakkan benda-benda penting yang Anda miliki. Melihat ke atas, Anda akan menemukan ruang penyimpanan Overhead Console dan Overhead Tray yang mudah dijangkau, ukurannya pun cukup luas.
Performa HiAce 2023 didukung dengan mesin 1GD-FTV 2.755 cc dengan teknologi DOHC with VNT Intercooler, 4 silinder in-line, 16 katup. Dilengkapi pula dengan 6 percepatan manual (M/T) berbahan bakar diesel.
Mesin New Super GD – VNT Turbo mampu memberikan performa optimal, lebih efisien, dan kedap suara. Sehingga Anda dan penumpang lainnya bisa menikmati perjalanan dengan nyaman tanpa suara bising yang terdengar dari mesin.
Mobil ini memiliki kapasitas tangki hingga 70 liter dengan Common Rail dan Direct Injection Fuel System. Serta, mampu menghasilkan tenaga 156,4 PS per 3.600 RPM dengan torsi maksimal 42.8 Kgm per 1.600-2.200 RPM.
Kenyamanan mobil Toyota HiAce didukung dari suspensi MacPherson Strut pada bagian depan dan suspensi Leaf pada bagian belakang. Sementara remnya menggunakan cakram berukuran 16 inci untuk rem depan dan juga rem belakang.
Tidak hanya kenyamanan, minibus yang biasa dipakai sebagai kendaraan komersial ini juga turut mengedepankan sisi keselamatannya. Mengingat mobil HiAce mampu mengangkut banyak orang yang perlu dijaga keselamatannya.
Dari segi keamanan, mobil Toyota HiAce memiliki 3-Points Seat Belt dengan pretensioner dan force limiter untuk menjaga keselamatan setiap penumpang. Ada pula fitur Dual SRS Airbag dengan teknologi Restrain System Airbags untuk meminimalisir cedera parah akibat kecelakaan pada penumpang depan dan pengemudi.
Selain itu, ada pula fitur keamanan yang disematkan pada bagian rem seperti Anti-lock Braking System (ABS) dan Brake Assist (BA) untuk memastikan keamanan maksimum saat Anda melakukan pengereman tanpa terjadi slip dan tetap stabil.
Adapun fitur Hill Start Assist (HSA) untuk mencegah kendaraan kembali mundur saat berjalan menanjak. Terakhir, fitur Vehicle Stability Control (VSC) yang bertujuan untuk mendukung kendali penuh saat akselerasi gigi dan saat berbelok di tikungan tajam.
Fitur keamanan terpenting yang ada pada mobil HiAce adalah Front and Rear Disc Brake yang disematkan di masing-masing roda. Fitur ini mampu meningkatkan keamanan Anda ketika berkendara.
All New Agya |
|
AGYA 1.2 G M/T | IDR 180.900.000 |
AGYA 1.2 G CVT | IDR 197.100.000 |
AGYA 1.2 GR M/T 1T | IDR 246.200.000 |
AGYA 1.2 GR M/T 2T | IDR 248.700.000 |
AGYA 1.2 GR CVT 1T | IDR 262.700.000 |
AGYA 1.2 GR CVT 2T | IDR 265.300.000 |
All New Avanza |
|
Avanza 1.3 E M/T | IDR 242.900.000 |
Avanza 1.3 E CVT | IDR 257.600.000 |
Avanza 1.5 G M/T | IDR 265.600.000 |
Avanza 1.5 G CVT | IDR 280.400.000 |
All New Hilux Rangga |
|
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STD M/T | IDR 188.700.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.0 STD M/T | IDR 188.700.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T | IDR 193.600.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T 3WAY | IDR 194.600.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 HIGH M/T | IDR 215.700.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STD M/T | IDR 244.700.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 M/T | IDR 244.700.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD M/T | IDR 249.600.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD M/T 3WAY | IDR 250.600.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T | IDR 283.600.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH A/T | IDR 299.200.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 HIGH A/T | IDR 299.200.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH A/T | IDR 304.500.000 |
All New Land Cruiser |
|
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T | IDR 2.583.900.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (PC) | IDR 2.587.000.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T | IDR 2.656.000.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (PC) | IDR 2.659.100.000 |
All New Raize |
|
RAIZE 1.0T G M/T 1T | IDR 261.700.000 |
RAIZE 1.0T G CVT 1T | IDR 276.800.000 |
RAIZE 1.0T G CVT 2T | IDR 279.500.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT 1T | IDR 291.100.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT 2T | IDR 293.700.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS 1T | IDR 313.500.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS 2T | IDR 316.200.000 |
RAIZE 1.2 G M/T 1T | IDR 241.900.000 |
RAIZE 1.2 G CVT 1T | IDR 257.100.000 |
All New Veloz |
|
VELOZ 1.5 M/T | IDR 296.800.000 |
VELOZ 1.5 A/T | IDR 312.800.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | IDR 322.200.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | IDR 344.900.000 |
PREMIUM COLOUR | IDR +1.500.000 |
All New Vios |
|
All New Vios 1.5 G CVT (Non PC) | IDR 374.800.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (PC) | IDR 376.300.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non PC) | IDR 388.200.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (PC) | IDR 389.700.000 |
All New Voxy |
|
VOXY 2.0 A/T (PC) | IDR 632.800.000 |
VOXY 2.0 A/T (Non PC) | IDR 629.700.000 |
All New Yaris Cross |
|
YARIS CROSS 1.5 G MT | IDR 358.700.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 371.800.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | IDR 416.400.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 425.800.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | IDR 446.700.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2T | IDR 450.700.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | IDR 456.100.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2T | IDR 460.100.000 |
PREMIUM COLOR | IDR +2.500.000 |
Innova Zenix |
|
Innova Zenix 2.0 G CVT | IDR 436.100.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | IDR 482.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | IDR 483.900.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | IDR 558.900.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT | IDR 548.900.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | IDR 638.900.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS | IDR 629.000.000 |
PREMIUM COLOUR | IDR +3.000.000 |
New Alphard |
|
NEW ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.647.900.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT (PC) | IDR 1.651.400.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.733.000.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (PC) | IDR 1.736.600.000 |
New Calya |
|
CALYA 1.2 E MT STD BASIC | IDR 169.600.000 |
CALYA 1.2 E MT BASIC | IDR 172.500.000 |
CALYA 1.2 G MT | IDR 178.200.000 |
CALYA 1.2 G AT | IDR 192.600.000 |
New Camry |
|
CAMRY 2.5 V A/T (Non PC) | IDR 809.800.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | IDR 812.900.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non PC) | IDR 945.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | IDR 948.400.000 |
New Corolla Altis |
|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non PC) | IDR 575.100.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non PC) | IDR 629.200.000 |
New Fortuner |
|
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | IDR 648.800.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T | IDR 661.100.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AP TSS 4X2 A/T 1T | IDR 671.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AP TSS 4X2 A/T 2T | IDR 676.700.000 |
New Hiace Commuter |
|
HI ACE COMMUTER M/T | IDR 574.800.000 |
New Hiace Premio |
|
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 673.100.000 |
New Hilux Double Cabin |
|
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 454.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 488.300.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 539.900.000 |
New Hilux Single Cabin |
|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | IDR 287.600.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | IDR 309.800.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 413.100.000 |
New Rush |
|
RUSH 1.5 G M/T | IDR 288.100.000 |
RUSH 1.5 G A/T | IDR 299.200.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 303.700.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 314.600.000 |
New Vellfire |
|
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.868.100.000 |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (PC) | IDR 1.871.600.000 |
New Yaris |
|
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | IDR 341.400.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | IDR 345.400.000 |