Diameter x Langkah | 72.5 x 90.6 |
Perbandingan Kompresi | - |
Tipe Silinder | In-line 4 Cylinder |
Kapasitas Silinder | 1496 |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
Daya Maksimum | 107 / 6,000 |
Torsi Maksimum | 14.3 / 4,200 |
Tipe Mesin | 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i |
Sistem Penggerak Roda | AWD |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | - |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | Ya |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | - |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | - |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | Ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | - |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | - |
Jarak Pijak Depan | - |
Kapasitas Tangki | 42 |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | - |
Radius Putar | - |
Panjang Kendaraan | 4,145 |
Tinggi Kendaraan | 1,500 |
Lebar Kendaraan | 1,730 |
Jarak Pijak Belakang | - |
Kapasitas Penumpang | 5 |
Sumbu Poros Roda | 2550 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | - |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | - |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | - |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | - |
Velg/Alloy Wheels | Yes |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion, Electric Power Steering, With Tilt |
Ban Depan dan Belakang | 195/50 |
Rem Depan | 15 |
Rem Belakang | 15 |
Suspensi Depan | Macpherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Bagi Anda yang mencari mobil baru berjenis hatchback, New Yaris 2022 bisa dijadikan alternatif. Memiliki tampilan yang sporty dan kekinian, serta sangat cocok digunakan sebagai mobil keluarga muda karena tersedia 5-seat penumpang di dalamnya. Terdapat dua varian New Yaris 2022 yang bisa dipilih, yaitu tipe G dan GR Sport.
Toyota New Yaris sengaja didesain lebih modern dan elegan, sehingga sangat menyesuaikan selera anak muda. Beragam fitur pada interior dan eksterior-nya mampu memberi kenyamanan hingga keselamatan bagi para pengguna.
Warnanya juga bervariasi, mulai dari warna klasik monokrom seperti, White, Silver, Gray, dan Black, Anda juga bisa memilih warna cerah seperti Citrus, Orange, atau Red. New Yaris akan menemani perjalanan Anda bersama keluarga atau teman-teman tanpa rasa bosan, tentunya dengan didukung fitur-fitur menarik yang ramah pengguna.
Tidak hanya memiliki desain yang menarik, dari sisi fungsionalitas, Yaris sudah mengusung banyak teknologi canggih supaya seluruh penggunanya merasa aman dan nyaman ketika berkendara.
Kesan stylish, futuristik, sporty, dan elegan langsung tampak dari sisi eksterior New Yaris 2022. Tercermin dari lekukan dan sudut yang tajam dari depan hingga belakang yang juga menambah kesan modern.
Dilihat dari bagian depan, terdapat LED Headlamp (tipe GR) yang bentuknya menyipit tajam. Disematkan pula LED Fog Lamp berbentuk bulat yang akan membantu Anda berkendara saat hujan lebat dan berkabut. Juga, sudah dilengkapi dengan Daytime Running Lights (DRL) yang didesain menyatu dengan grille.
Pada sisi samping, mobil Yaris memiliki desain side skirt ditambah dengan energetic Alloy Wheel dengan velg berukuran 16 inci dan bergaya Two Tone Machining. Ditambah fitur Dynamic Shark Fin Antenna dengan desain yang elegan dan aerodinamis.
Selain itu, khusus Yaris GR Sport dilengkapi dengan Rear Roof Spoiler dan Diffuser dengan desain futuristik yang menambah kesan modern dan sporty.
Ruang kabin yang dimiliki New Yaris ini lebih luas dan lebih memberikan ruang gerak bebas bagi pengguna yang ada di dalamnya. Desain dasbor yang sporty dengan panel yang tersusun rapi, kombinasi warnanya juga sangat elegan.
Terdapat Head Unit berukuran 7 inci dengan fitur layar sentuh yang memiliki berbagai pilihan menu hiburan, seperti Radio FM/AM, DVD Player, USB, AUX, Bluetooth, dan sebagainya. Seluruh tipe juga sudah dilengkapi dengan fitur tambahan yakni Miracast dan enam buah speaker. Khusus tipe GR Sport, Head Unit dapat difungsikan juga sebagai Rear Parking Camera yang untuk melihat keadaan area parkir lebih jelas.
Disematkan juga fitur Leather Steering Wheel with Audio & TFT Switch (tipe GR), Convenient Paddle Shift (tipe GR), Smart Engine Start/Stop Button (tipe GR), Sport/Eco Mode Switch (tipe GR) yang mudah dijangkau sehingga Anda tetap bisa berkonsentrasi penuh ketika berkendara.
Sebagai city car terbaik, New Yaris 2022 menggunakan mesin 2NR-FE tipe DOHC Dual VVT-i dengan 4 silinder berkapasitas 1.496 cc. Didukung dengan dua transmisi, yakni manual (MT) dengan 5 percepatan dan otomatis (CVT) dengan 7 percepatan. Tenaga yang dikeluarkan sama besar antara kedua transmisi, yaitu 107 PS per 6.000 RPM dan torsi maksimum 14.3 Kgm per 4.200 RPM.
Pada tipe GR, terdapat fitur yang membuat mobil ini semakin ‘Fun to Drive’, fitur tersebut adalah fitur Sport dan Eco Mode. Selain itu, bahan bakar Toyota New Yaris terbaru ini menggunakan Fuel Injection yang membuatnya lebih irit.
Suspensi yang dipakai pada bagian depan adalah MacPherson Strut, sementara bagian belakangnya memakai Torsion Beam. Dilengkapi juga dengan Ventilated Disc sebagai rem depan dan Solid Disc sebagai rem belakang. Ini akan membuat Anda merasakan kenyamanan dan keamanan saat berkendara jarak jauh sekalipun.
Buat kamu yang ingin kredit New Yaris, silakan hubungi Ina Toyota 0812-1866-0906
All New Agya |
|
AGYA 1.2 G M/T | IDR 180.900.000 |
AGYA 1.2 G CVT | IDR 197.100.000 |
AGYA 1.2 GR M/T 1T | IDR 246.200.000 |
AGYA 1.2 GR M/T 2T | IDR 248.700.000 |
AGYA 1.2 GR CVT 1T | IDR 262.700.000 |
AGYA 1.2 GR CVT 2T | IDR 265.300.000 |
All New Avanza |
|
Avanza 1.3 E M/T | IDR 242.900.000 |
Avanza 1.3 E CVT | IDR 257.600.000 |
Avanza 1.5 G M/T | IDR 265.600.000 |
Avanza 1.5 G CVT | IDR 280.400.000 |
All New Hilux Rangga |
|
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STD M/T | IDR 188.700.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.0 STD M/T | IDR 188.700.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T | IDR 193.600.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T 3WAY | IDR 194.600.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 HIGH M/T | IDR 215.700.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STD M/T | IDR 244.700.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 M/T | IDR 244.700.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD M/T | IDR 249.600.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD M/T 3WAY | IDR 250.600.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T | IDR 283.600.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH A/T | IDR 299.200.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 HIGH A/T | IDR 299.200.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH A/T | IDR 304.500.000 |
All New Land Cruiser |
|
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T | IDR 2.583.900.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (PC) | IDR 2.587.000.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T | IDR 2.656.000.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (PC) | IDR 2.659.100.000 |
All New Raize |
|
RAIZE 1.0T G M/T 1T | IDR 261.700.000 |
RAIZE 1.0T G CVT 1T | IDR 276.800.000 |
RAIZE 1.0T G CVT 2T | IDR 279.500.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT 1T | IDR 291.100.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT 2T | IDR 293.700.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS 1T | IDR 313.500.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS 2T | IDR 316.200.000 |
RAIZE 1.2 G M/T 1T | IDR 241.900.000 |
RAIZE 1.2 G CVT 1T | IDR 257.100.000 |
All New Veloz |
|
VELOZ 1.5 M/T | IDR 296.800.000 |
VELOZ 1.5 A/T | IDR 312.800.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | IDR 322.200.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | IDR 344.900.000 |
PREMIUM COLOUR | IDR +1.500.000 |
All New Vios |
|
All New Vios 1.5 G CVT (Non PC) | IDR 374.800.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (PC) | IDR 376.300.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non PC) | IDR 388.200.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (PC) | IDR 389.700.000 |
All New Voxy |
|
VOXY 2.0 A/T (PC) | IDR 632.800.000 |
VOXY 2.0 A/T (Non PC) | IDR 629.700.000 |
All New Yaris Cross |
|
YARIS CROSS 1.5 G MT | IDR 358.700.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 371.800.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | IDR 416.400.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 425.800.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | IDR 446.700.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2T | IDR 450.700.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | IDR 456.100.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2T | IDR 460.100.000 |
PREMIUM COLOR | IDR +2.500.000 |
Innova Zenix |
|
Innova Zenix 2.0 G CVT | IDR 436.100.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | IDR 482.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | IDR 483.900.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | IDR 558.900.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT | IDR 548.900.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | IDR 638.900.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS | IDR 629.000.000 |
PREMIUM COLOUR | IDR +3.000.000 |
New Alphard |
|
NEW ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.647.900.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT (PC) | IDR 1.651.400.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.733.000.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (PC) | IDR 1.736.600.000 |
New Calya |
|
CALYA 1.2 E MT STD BASIC | IDR 169.600.000 |
CALYA 1.2 E MT BASIC | IDR 172.500.000 |
CALYA 1.2 G MT | IDR 178.200.000 |
CALYA 1.2 G AT | IDR 192.600.000 |
New Camry |
|
CAMRY 2.5 V A/T (Non PC) | IDR 809.800.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | IDR 812.900.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non PC) | IDR 945.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | IDR 948.400.000 |
New Corolla Altis |
|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non PC) | IDR 575.100.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non PC) | IDR 629.200.000 |
New Fortuner |
|
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | IDR 648.800.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T | IDR 661.100.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AP TSS 4X2 A/T 1T | IDR 671.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AP TSS 4X2 A/T 2T | IDR 676.700.000 |
New Hiace Commuter |
|
HI ACE COMMUTER M/T | IDR 574.800.000 |
New Hiace Premio |
|
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 673.100.000 |
New Hilux Double Cabin |
|
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 454.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 488.300.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 539.900.000 |
New Hilux Single Cabin |
|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | IDR 287.600.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | IDR 309.800.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 413.100.000 |
New Rush |
|
RUSH 1.5 G M/T | IDR 288.100.000 |
RUSH 1.5 G A/T | IDR 299.200.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 303.700.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 314.600.000 |
New Vellfire |
|
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.868.100.000 |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (PC) | IDR 1.871.600.000 |
New Yaris |
|
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | IDR 341.400.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | IDR 345.400.000 |